

| Data | Versione | Note |
| 05/12/2011 | Inventario 2007 Public Review | |
| 06/02/2012 | Inventario 2007 - rev 0 | In questa versione sono state raccolte e verificate le osservazioni ricevute durante la pubblicazione dell'Inventario in Public Review. |
| 10/05/2012 | Inventario 2007 - rev 1 | Sono stati aggiornati fattori di emissione di alcuni inquinanti per i seguenti comparti: Energia, Industria, Riscaldamento, Altro. |
| 01/12/2012 | Inventario 2007 - rev 2 | Sostituiti dati stimati con dati misurati nel modulo puntuali. |
| 04/06/2014 | Inventario 2007 - rev 3 |
Aggiornamento dei fattori di emissione per alcune attivita'. Allineamento, per il comparto Agricoltura, della metodologia adottata nell'inventario 2010 con particolare riferimento ai dati disponibili dell'ISTAT |
| 16/09/2014 | Inventario 2007 - rev 4 | Aggiornamento dei dati emissivi del modulo Aeroporti scaturito dal confronto con l'inventario nazionale Ispra e dall'armonizzazione dell'inventario regionale da parte di Enea. |